Стационарная форма
Поставщики социальных услуг оказывающие услуги в стационарной форме
|
№ п/п |
Наименование учреждения |
Вид учреждения |
Подробная информация об учреждении |
|---|---|---|---|
| г.Тверь | |||
| 1 | Государственное бюджетное учреждение "Тверской геронтологический центр" | Геронтологический центр | Ссылка |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение "Дом милосердия" | Дом милосердия | Ссылка |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение "Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" (г. Тверь) | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Вышневолоцкий городской округ | |||
| 4 | Государственное бюджетное учреждение "Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Дом-интернат для престарелых и инвалидов | Ссылка |
| 5 | Государственное бюджетное учреждение "Кашаровский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии" | Детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии | Ссылка |
| 6 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Вышневолоцкого района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| г. Кимры | |||
| 7 | Государственное бюджетное учреждение "Кимрский психоневрологический интернат | Психоневрологический интернат | Ссылка |
| 8 | Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Родничок" | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Кимрский район | |||
| 9 | Государственное бюджетное учреждение "Ильинский Психоневрологический интернат" | Психоневрологический интернат | Ссылка |
| г. Ржев | |||
| 10 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" города Ржева и Ржевского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 11 | Государственное бюджетное учреждение "Ржевский-дом интернат для престарелых и инвалидов" | Дом-интернат для престарелых и инвалидов | Ссылка |
| 12 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" г. Ржева | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Ржевский район | |||
| 13 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Ржевского района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| г.Торжок | |||
| 14 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" города Торжка и Торжокского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 15 | Государственное бюджетное учреждение "Торжокский психоневрологический интернат" | Психоневрологический интернат | Ссылка |
| Торжокский район | |||
| 16 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Торжокского района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| 17 | Государственное бюджетное учреждение "Грузинский психоневрологический интернат" | Психоневрологический интернат | Ссылка |
| Андреапольский муниципальный округ | |||
| 18 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Андреапольского муниципального округа | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 19 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Андреапольского района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Бежецкий район | |||
| 20 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Бежецкого района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 21 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Бежецкого района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Бельский район | |||
| 22 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Бельского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 23 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Бельского района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Бологовский район | |||
| 24 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Бологовского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 25 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Бологовского района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Весьегонский муниципальный округ | |||
| 26 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Весьегонского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 27 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Весьегонского района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Жарковский район | |||
| 28 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Жарковского района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Западнодвинский район | |||
| 29 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Западнодвинского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 30 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Западнодвинского района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Зубцовский район | |||
| 31 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Зубцовского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 32 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Зубцовского района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Калининский район | |||
| 33 | Государственное бюджетное учреждение "Трояновский сельский психоневрологический интернат" | Психоневрологический интернат | Ссылка |
| Кашинский городской округ | |||
| 34 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Кашинского городского округа | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 35 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Кашинского района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Кесовогорский район | |||
| 36 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Кесовогорского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 37 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Кесовогорского района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Конаковский район | |||
| 38 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Конаковского района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Краснохолмский район | |||
| 39 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Краснохолмского района Тверской области | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Кувшиновский район | |||
| 40 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Кувшиновского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Лесной муниципальный округ | |||
| 41 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Лесного района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 42 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Лесного района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Лихославльский район | |||
| 43 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Лихославльского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 44 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Мечта" Лихославльского района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Максатихинский район | |||
|
45 |
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Максатихинского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Молоковский район | |||
| 46 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Молоковского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 47 | Государственное бюджетное учреждение "Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (п.Молоково)" | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Нелидовский городской округ | |||
| 48 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Нелидовского городского округа | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 49 | Государственное бюджетное учреждение "Нелидовский психоневрологический интернат" | Психоневрологический интернат | Ссылка |
| 50 | Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Нелидовского района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Оленинский район | |||
| 51 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Оленинского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 52 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Оленинского района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Рамешковский район | |||
| 53 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Рамешковского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 54 | Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Рамешковского района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Сандовский район | |||
| 55 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Сандовского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Селижаровский муниципальный округ | |||
| 56 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Селижаровского района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Сонковский район | |||
| 57 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Сонковского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Спировский муниципальный округ | |||
| 58 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Спировского района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Старицкий район | |||
| 59 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Старицкого района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 60 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Старицкого района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Торопецкий район | |||
| 61 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Торопецкого района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 62 | Государственное бюджетное учреждение "Михайловский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов | Ссылка |
| 63 | Государственное бюджетное учреждение "Торопецкий психоневрологический интернат" | Психоневрологический интернат | Ссылка |
| 64 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Торопецкого района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Удомельский городской округ | |||
| 65 | Государственное бюджетное учреждение Удомельский психоневрологический интернат | Психоневрологический интернат | Ссылка |
| Фировский район | |||
| 66 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Фировского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |







