Полустационарная форма
Поставщики социальных услуг оказывающие услуги в полустационарной форме
|
№ п/п |
Наименование учреждения |
Вид учреждения |
Подробная информация об учреждении |
|---|---|---|---|
| г.Тверь | |||
| 1 | Государственное бюджетное учреждение "Тверской комплексный центр социального обслуживания населения" | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" г.Тверь | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Ссылка |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение "Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (г.Тверь)" | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение "Тверской областной Центр социальной помощи семье и детям" | Центр Семья | Ссылка |
| 5 | Тверская областная организация общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" | Социально ориентированная некоммерческая организация | Ссылка |
| 6 | Тверское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" | Социально ориентированная некоммерческая организация | Ссылка |
| 7 | Тверская региональная общественная организация родителей детей с кохлеарными имплантами "Океан звуков" | Социально ориентированная некоммерческая организация | Ссылка |
| 8 | Тверской объединенный региональный союз специалистов оздоровительных практик "Академия здоровья" | Социально ориентированная некоммерческая организация | Ссылка |
| 9 | Тверское областное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" | Общественная или религиозная организация (объединение) | Ссылка |
| Вышневолоцкий городской округ | |||
| 10 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Вышневолоцкого городского округа | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 11 | Государственное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" города Вышнего Волочка | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Ссылка |
| 12 | Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Вышневолоцкого района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| г. Кимры | |||
| 13 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" города Кимры и Кимрского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 14 | Государственное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Радуга надежд" города Кимры | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Ссылка |
| г. Ржев | |||
| 15 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" города Ржева и Ржевского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 16 | Государственное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" города Ржева | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Ссылка |
| 17 | Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Ржева | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| г.Торжок | |||
| 18 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" города Торжка и Торжокского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 19 | Государственное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" г.Торжок | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Ссылка |
| 20 | Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Торжокского района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Андреапольский муниципальный округ | |||
| 21 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Андреапольского муниципального округа | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Бежецкий район | |||
| 22 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Бежецкого района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 23 | Государственное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Бежецкого района | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Ссылка |
| 24 | Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Бежецкого района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Бельский район | |||
| 25 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Бельского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Бологовский район | |||
| 26 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Бологовского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 27 | Государственное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Бологовского района | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Ссылка |
| Весьегонский муниципальный округ | |||
| 28 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Весьегонского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Жарковский район | |||
| 29 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Жарковского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Западнодвинский район | |||
| 30 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Западнодвинского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Зубцовский район | |||
| 31 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Зубцовского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Калининский район | |||
| 32 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Калининского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Калязинский район | |||
| 33 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Калязинского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Кашинский городской округ | |||
| 34 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Кашинского городского округа | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Кесовогорский район | |||
| 35 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Кесовогорского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Конаковский район | |||
| 36 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Конаковского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 37 | Государственное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Конаковского района | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Ссылка |
| 38 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Конаковского района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Краснохолмский район | |||
| 39 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Краснохолмского района Тверской области | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Кувшиновский район | |||
| 40 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Кувшиновского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Лесной муниципальный округ | |||
| 41 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Лесного района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Лихославльский район | |||
| 42 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Лихославльского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Максатихинский район | |||
| 43 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Максатихинского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Молоковский район | |||
| 44 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Молоковского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Нелидовский городской округ | |||
| 45 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Нелидовского городского округа | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 46 | Государственное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Нелидовского городского округа | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Ссылка |
| 47 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Нелидовского района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Оленинский район | |||
| 48 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Оленинского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Осташковский городской округ | |||
| 49 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Осташковского городского округа | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Пеновский район | |||
| 50 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Пеновского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Рамешковский район | |||
| 51 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Рамешковского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Сандовский район | |||
| 52 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Сандовского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Селижаровский район | |||
| 53 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Селижаровского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Сонковский район | |||
| 54 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Сонковского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Спировский район | |||
| 55 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Спировского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Старицкий район | |||
| 56 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Старицкого района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 57 | Государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Старицкого района | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Ссылка |
| Торопецкий район | |||
| 58 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Торопецкого района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Удомельский городской округ | |||
| 59 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Удомельского городского округа | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Фировский район | |||
| 60 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Фировского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |







