Форма социального обслуживания на дому
Поставщики социальных услуг оказывающие социальные услуги на дому
|
№ п/п |
Наименование учреждения |
Вид учреждения |
Подробная информация об учреждении |
|---|---|---|---|
| г.Тверь | |||
| 1 | Государственное бюджетное учреждение "Тверской комплексный центр социального обслуживания населения" | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| 2 | Медицинская автономная некоммерческая организация «Тверской хоспис «Анастасия» (МАНО «Тверской хоспис «Анастасия») | Социально ориентированная некоммерческая организация | Ссылка |
| 3 | Акционерное общество "Почта России" | Коммерческая организация | Ссылка |
| 4 | Тверское областное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" | Общественная или религиозная организация (объединение) | Ссылка |
| Вышневолоцкий городской округ | |||
| 5 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Вышневолоцкого городского округа | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| г. Кимры | |||
| 6 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" города Кимры и Кимрского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| г. Ржев | |||
| 7 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" города Ржева и Ржевского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| г.Торжок | |||
| 8 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" города Торжка и Торжокского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Торжокский район | |||
| 9 | Тверское региональное Общественное движение гражданских инициатив "Доброе дело" | Социально ориентированная некоммерческая организация | Ссылка |
| Андреапольский муниципальный округ | |||
| 10 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Андреапольского муниципального округа | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Бежецкий район | |||
| 11 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Бежецкого района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Бельский район | |||
| 12 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Бельского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Бологовский район | |||
| 13 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Бологовского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Весьегонский муниципальный округ | |||
| 14 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Весьегонского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Жарковский район | |||
| 15 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Жарковского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Западнодвинский район | |||
| 16 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Западнодвинского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Зубцовский район | |||
| 17 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Зубцовского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Калининский район | |||
| 18 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Калининского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Калязинский район | |||
| 19 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Калязинского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Кашинский городской округ | |||
| 20 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Кашинского городского округа | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Кесовогорский район | |||
| 21 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Кесовогорского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Конаковский район | |||
| 22 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Конаковского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Краснохолмский район | |||
| 23 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Краснохолмского района Тверской области | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Кувшиновский район | |||
| 24 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Кувшиновского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Лесной муниципальный округ | |||
| 25 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Лесного района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Лихославльский район | |||
| 26 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Лихославльского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Максатихинский район | |||
| 27 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Максатихинского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Молоковский район | |||
| 28 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Молоковского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Нелидовский городской округ | |||
| 29 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Нелидовского городского округа | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Оленинский район | |||
| 30 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Оленинского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Осташковский городской округ | |||
| 31 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Осташковского городского округа | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Пеновский район | |||
| 32 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Пеновского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Рамешковский район | |||
| 33 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Рамешковского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Сандовский район | |||
| 34 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Сандовского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Селижаровский район | |||
| 35 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Селижаровского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Сонковский район | |||
| 36 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Сонковского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Спировский район | |||
| 37 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Спировского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Старицкий район | |||
| 38 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Старицкого района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Торопецкий район | |||
| 39 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Торопецкого района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Удомельский городской округ | |||
| 40 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Удомельского городского округа | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |
| Фировский район | |||
| 41 | Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Фировского района | Комплексный центр социального обслуживания населения | Ссылка |







